Pyrometric bar (BRB) cones for kiln firing with a cone sitter. Package of 50.
Commonly Used Cones (may vary)
- Most Greenware/Earthenware – Cone 04
- Most Glazes – Cone 06
- Most Decals – Cone 015-018
- Most Glass Decals – Cone 022
- Most Luster – Cone 020
- Most Gold – Cone 018
- Most Stoneware – Cone 6
- Most Porcelain – Cone 6
| Lowfire Cones | |
|---|---|
| Cone | Temperature |
| 022 | 1166° F |
| 021 | 1189° F |
| 020 | 1231° F |
| 019 | 1333° F |
| 018 | 1386° F |
| 017 | 1443° F |
| 016 | 1517° F |
| 015 | 1549° F |
| 014 | 1598° F |
| 013 | 1616° F |
| 012 | 1652° F |
| 011 | 1679° F |
| 010 | 1686° F |
| 09 | 1751° F |
| 08 | 1801° F |
| 07 | 1846° F |
| 06 | 1873° F |
| 05-1/2 | 1909° F |
| 05 | 1944° F |
| 04 | 2008° F |
| 03 | 2068° F |
| 02 | 2098° F |
| 01 | 2152° F |
| Highfire Cones | |
|---|---|
| Cone | Temperature |
| 1 | 2163° F |
| 2 | 2174° F |
| 3 | 2185° F |
| 4 | 2208° F |
| 5 | 2230° F |
| 6 | 2291° F |
| 7 | 2307° F |
| 8 | 2372° F |
| 9 | 2403° F |
| 10 | 2426° F |
| 11 | 2437° F |
| 12 | 2471° F |






Reviews
There are no reviews yet.